一戸建 物件情報
物件一覧
戸建 佐々木貸家
201
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3144-1 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 44.6m²(13.49坪) |
| 築年月 | 1995 |
戸建 一龍貸家
457
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町宿郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 5K |
| 面積 | 93.4m²(28.25坪) |
| 築年月 | 1968/09 |
戸建 栄町貸家
108
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 伊万里市脇田町 |
| 交通 | 伊万里 伊万里 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.51m²(15.27坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
戸建 赤坂ヒルズ
161
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町黒牟田 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.16m²(15.77坪) |
| 築年月 |
戸建 戸杓貸家
598
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 西松浦郡有田町戸杓 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 6K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1975/01 |
戸建 西山貸家
536
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 西松浦郡有田町岩谷川内2丁目 |
| 交通 | 有田 有田 徒歩7分 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 102.18m²(30.9坪) |
| 築年月 | 1985 |
