ワンルーム~1LDK 物件情報
物件一覧
AP コーポタテ林
502
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 西松浦郡有田町戸杓 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP コーポレスもも
230
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷1151-2 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.9m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP メゾン藤内
104
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.47m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
AP メゾン藤内
244
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.47m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
AP 中樽コーポ
249
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町中樽2丁目 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.73m²(9.59坪) |
| 築年月 | 1992 |
AP エスポワールハイツ
171
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
AP エフミールⅡ
11
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,044円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町外尾山丙1755-1 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.99m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP エスポワールひらおか
582
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 西松浦郡有田町戸矢乙 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.88m²(13.27坪) |
| 築年月 | 1989 |
AP ハイツ舞相
77
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 34.5m²(10.43坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP メゾンウチノミ
445
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.16m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
