有田中部小学校区 物件情報
物件一覧
戸建 コーポM2
52
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | |
| 面積 | 40.75m²(12.32坪) |
| 築年月 | 1973 |
AP メゾン藤内
104
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.47m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
AP メゾン藤内
244
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.47m²(7.4坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
AP エスポワールハイツ
171
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町大野 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.81m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
AP エフミールⅡ
11
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,044円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町外尾山丙1755-1 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.99m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP エスポワールひらおか
582
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 西松浦郡有田町戸矢乙 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.88m²(13.27坪) |
| 築年月 | 1989 |
戸建 佐々木貸家
201
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3144-1 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 44.6m²(13.49坪) |
| 築年月 | 1995 |
AP エフミール3
16
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 西松浦郡有田町外尾山 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
戸建 山口貸家
125
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町赤坂 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 58.31m²(17.63坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
AP 肥前地所ハイツ 202号
79
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 西松浦郡有田町南原 |
| 交通 | 有田 有田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
