波佐見 シングル 物件情報
物件一覧
AP コーポレスもも

229
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 |
交通 | 波佐見 波佐見 |
間取 | 1R |
面積 | 26.9m²(8.13坪) |
築年月 | 2001/09 |
AP グリーンテラス K2

440
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東彼杵郡波佐見町宿郷 |
交通 | 波佐見 波佐見 |
間取 | 1K |
面積 | 27.73m²(8.38坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP ハピネス-1

277
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷 |
交通 | 波佐見 波佐見 |
間取 | 1R |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP ハイツ舞相

240
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 |
交通 | 波佐見 波佐見 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 1994 |
AP ポストタウンはさみ

57
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 東彼杵郡波佐見町宿郷 |
交通 | 波佐見 波佐見 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.4m²(11.01坪) |
築年月 | 1996/09 |