波佐見 ファミリー 物件情報
物件一覧
グリーンハイツ
53
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1728-1 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP ハピネス-1
274
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.92m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
戸建 一龍貸家
457
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町宿郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 5K |
| 面積 | 93.4m²(28.25坪) |
| 築年月 | 1968/09 |
AP メゾンウチノミ
423
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 |
| 交通 | 波佐見 波佐見 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
