有田町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 中樽 売地

168
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町中樽1丁目 |
土地面積 | 150.24m²(45.44坪) |
売地 泉山売地

125
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町泉山1丁目 |
土地面積 | 243.44m²(73.64坪) |
売地 南山売地

192
価格 | 260万円 |
---|---|
坪単価 | 4.01万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町南山 |
土地面積 | 214.27m²(64.81坪) |
売地 戸矢 売地

104
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 0.665万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸矢乙828-18 |
土地面積 | 1,988m²(601.37坪) |
売地 外尾町売地

37
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 374.97m²(113.42坪) |
売地 外尾町売地

26
価格 | 504万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 222.38m²(67.26坪) |
売地 泉山売地

136
価格 | 555万円 |
---|---|
坪単価 | 5.86万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町泉山1丁目 |
土地面積 | 312.56m²(94.54坪) |
売地 戸杓売地

187
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 1.69万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸杓 |
土地面積 | 1,562m²(472.5坪) |
売地 戸矢売地

85
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6.51万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸矢字下野乙1132-13の一部 |
土地面積 | 660m²(199.65坪) |
売地 丸尾売地

128
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 804.68m²(243.41坪) |
売地 丸尾売地

59
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 8,265m²(2500.16坪) |