有田町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 外尾町売地

37
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 374.97m²(113.42坪) |
売地 戸杓売地

187
価格 | 472万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸杓 |
土地面積 | 1,562m²(472.5坪) |
売地 外尾町売地

220
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 2.14万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 771.65m²(233.42坪) |
売地 丸尾 売地

239
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 694.08m²(209.95坪) |
売地 岩谷川内 売地

105
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 5.47万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町岩谷川内二丁目 |
土地面積 | 386.41m²(116.88坪) |
売地 外尾町 売地(産業道路沿い)

166
価格 | 738万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町外尾町 |
土地面積 | 305m²(92.26坪) |
売地 戸矢売地

85
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6.51万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町戸矢字下野乙1132-13の一部 |
土地面積 | 660m²(199.65坪) |
売地 丸尾売地

128
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 804.68m²(243.41坪) |
売地 丸尾売地

59
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 西松浦郡有田町丸尾 |
土地面積 | 8,265m²(2500.16坪) |