有田町 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 岩谷川内3丁目 中古物件

185
価格 | 260万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町岩谷川内3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 163.66m²(49.5坪) |
建物面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 |
中古戸建 白川 中古戸建物件

164
価格 | 270万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町白川2丁目 |
間取 | 5K |
土地面積 | 99.87m²(30.21坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 1968 |
中古戸建 年木谷売家

177
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町泉山1丁目 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 226.99m²(68.66坪) |
建物面積 | 140.48m²(42.49坪) |
築年月 | 1957/10 |
中古戸建 丸尾 中古物件

184
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町丸尾 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 217.25m²(65.71坪) |
建物面積 | 141.37m²(42.76坪) |
築年月 | 1977/02 |
中古店舗兼住宅 白川店舗兼住宅

120
価格 | 390万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町白川2丁目 |
間取 | 9K |
土地面積 | 159.35m²(48.2坪) |
建物面積 | 318.84m²(96.44坪) |
築年月 | 1970 |
中古戸建 赤絵町 店舗併用住宅

191
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町赤絵町1丁目 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 78.81m²(23.84坪) |
建物面積 | 165.33m²(50.01坪) |
築年月 | 1990/07 |
中古戸建 南原店舗兼居宅

118
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町南原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 549.68m²(166.27坪) |
建物面積 | 181.98m²(55.04坪) |
築年月 | 1994/02 |
本町事務所

147
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 西松浦郡有田町本町 |
間取 | |
土地面積 | 746.95m²(225.95坪) |
建物面積 | 488.43m²(147.75坪) |
築年月 | 1986/07 |